東風牌EQ5189JSQL6D型隨車起重運輸車主要技術參數(shù) | |||
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 企業(yè)名稱 | 東風汽車集團有限公司 |
車輛型號 | EQ5189JSQL6D | 公告批次 | 343 |
外形尺寸(mm) | 8200,8400,9000,8600×2550×3820 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 6430,5790 |
整備質量(kg) | 11440,12080 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**時速(km/h) | 88 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
東風牌EQ5189JSQL6D型隨車起重運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1189GL6DJ | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1960 |
軸 距(mm) | 4500,5100,4700 | 后輪距(mm) | 1860,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR |
接近離去角 | 19/17 | 前懸后懸 | 1250/2400,1450/2200 |
東風牌EQ5189JSQL6D型隨車起重運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS06200-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 147 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
專用功能說明 |
1.選裝新風格前面罩,燈具,保險杠等;選裝貨廂樣式及廂板結構;2.吊機型號/起升載荷/吊機質量:SQS200-4/8000/3900,SPS20000/8000/3820;3.護欄材質:Q235,與車架螺栓連接。后部防護斷面尺寸(高×寬)為120×60(mm),離地高度490mm;4.該車已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.ABS的型號及生產廠家:3631010-C2000/生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術有限公司;6.該車型可選裝ETC車載裝置;7.外形長度尺寸對應(總長=前懸+軸距+后懸)為:8200=1250+4500+2450,8400=1450+4500+2450=1250+4700+2450,8600=1450+4700+2450,9000=1250+5100+2650=1450+5100+2450;8.YCS04200-68對應油耗申報值均為24.1L/100km,YCS06200-60對應油耗申報值為24.1L/100km,YCS06220-60對應油耗申報值為24.1L/100km. |