【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | 產(chǎn)品型號 | 大力牌DLQ5160GSSE5型灑水車 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5805 | 外形尺寸(mm) | 7500,8050x2480x3150 |
駕駛室準乘人數(shù) |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700 | **車速(Km/h) | 90 |
配置 | 介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:10.5立方米;整車長/軸距/罐體尺寸對應(yīng)關(guān)系:7500/3950/4200?200?500,整車長/軸距/罐體尺寸對應(yīng)關(guān)系:8050/4500/4600?200?400, ,防護材料:Q23**,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):490,罐體顏色可選,隨底盤選裝駕駛室.僅采用3950mm,4500mm軸距,ABS型號為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1160GZ5DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 |
|
||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 YC6JA180-50 ISB170 50 ISB180 50 ISB190 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
4730 4500 6700 6870 5900 5900 5900 |
118 136 155 132 125 132 140 |
【專用功能說明】 | |||
介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:10.5立方米;整車長/軸距/罐體尺寸對應(yīng)關(guān)系:7500/3950/4200?200?500,整車長/軸距/罐體尺寸對應(yīng)關(guān)系:8050/4500/4600?200?400, ,防護材料:Q23**,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):490,罐體顏色可選,隨底盤選裝駕駛室.僅采用3950mm,4500mm軸距,ABS型號為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司
|